| Артикул | Наименование | Марка изделия | Размеры наружные в мм | Масса, т | Класс бетона | Объем бетона, м. куб. | Расход стали | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | B | F | W | ||||||
| 05-003-0039 | Ступень | МЖ-3-18 | 2000 | 380 | 120 | 0,228 | В15 | F100 | W6 | 0,09 | 3,80 |
| 05-003-0040 | Ступень | МЖ-3-19 | 3000 | 380 | 120 | 0,342 | В15 | F100 | W6 | 0,14 | 5,50 |
| 05-003-0041 | Ступень | МЖ-3-20 | 4000 | 380 | 120 | 0,456 | В15 | F100 | W6 | 0,18 | 9,80 |
| 05-003-0042 | Армоцементная плита | МЖ-3-21 | 1369 | 1525 | 30 | 0,157 | В22,5 | F100 | W6 | 0,06 | 17,89 |
| 05-003-0043 | Плита перекрытия | П-1 | 2160 | 1160 | 120 | 0,670 | В22,5 | F100 | W6 | 0,27 | 21,10 |
| 05-003-0044 | Плита перекрытия | П-2 | 2300 | 2000 | 180 | 2,000 | B22,5 | F100 | W6 | 0,83 | 32,25 |
